Công ty TNHH điện tử đổi mới
Sử dụng máy của chúng tôi để làm cho dây chuyền đóng gói và cân của bạn trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn!
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mẫu: | Cảm biến lực nén cột Canister | Dung tích: | 5T, 10T, 20T, 30T |
---|---|---|---|
đầu ra: | 2mv/v | Vật liệu: | Thép không gỉ/Thép hợp kim |
Ứng dụng: | Quy mô xe tải | thương hiệu có thể hoán đổi cho nhau: | HBM, RẠO LẠC RC3 |
7.IP Protection standard: | IP68 | lớp chính xác: | OIML C2 C3 |
chiều dài cáp: | 8m | Kích cỡ: | 5t: đường kính: 85mm chiều cao: 180mm |
Điểm nổi bật: | Cảm biến lực cột chống mỏi,Cảm biến lực cột 5t 10t,cảm biến lực loại nén 20t |
Khả năng chống mỏi Tải trọng công suất cao 5t 10t 20t 30t Với khả năng thiết lập lại mạnh mẽ cho cân xe tải
Mục | Đơn vị | Tham số | |
Lớp chính xác đến OIML R60 | C2 | C3 | |
Công suất định mức (Emax) | 5,10,20,30 | ||
Khoảng thời gian xác minh LC tối thiểu (Vmin) | %ofEmax | 0,0200 | 0,0100 |
Độ nhạy (Cn) I Cân bằng bằng không | mV/V | 2,0 ± 0,002 Tôi 0 ± 0,02 | |
Hiệu ứng nhiệt độ trên cân bằng không (TKo) | %Cn/10K | ± 0,02 | ± 0,0170 |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến độ nhạy (TKc) |
%Cn/10K |
± 0,02 | ± 0,0170 |
Lỗi trễ (dhy) | %ofCn | ± 0,0270 | ± 0,0180 |
phi tuyến tính (dlin) | %ofCn | ± 0,0250 | ± 0,0167 |
Creep(dcr) hơn 30 phút. | %ofCn | ± 0,030 | ± 0,0167 |
Đầu vào (RLC) & Điện trở đầu ra (Ro) |
Ώ |
IN-RC3:400±10&352±3 IN-RC3Y:700 ±20 &706±7 |
|
Phạm vi danh nghĩa của điện áp kích thích (Bu) | V | 5---15 | |
Điện trở cách điện (Ris) ở 50Vdc | MQ | ≧5000 | |
Phạm vi nhiệt độ dịch vụ (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
Giới hạn tải an toàn (EL) & Breaking 10ad(Ed) | %ofEmax | 150 &250 | |
Lớp bảo vệ theo EN 60 529 (IEC 529) | IP68 | ||
Chất liệu: Phần tử đo + vỏ | Thép không gỉ hoặc hợp kim + Thép không gỉ |
Công suất tối đa (Emax) | 5t | 10t | 20t | 30t | |
tối thiểuxác minh cân (emin) theo EN45501 [...#=max.Số cảm biến tải trọng] |
Kilôgam |
2 [4#] |
5 [6#] |
5 [6#] |
10 [10#] |
Độ lệch tại Emax (snom), xấp xỉ | mm | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
Trọng lượng (G), xấp xỉ | Kilôgam | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
Cáp : Đường kính: Ø 6mm Chiều dài | tôi | số 8 | 10 | 12 |
15 |
Cài đặt môi trường ứng dụng:
Người liên hệ: Kenna
Tel: +8615868823439