Công ty TNHH điện tử đổi mới
Sử dụng máy của chúng tôi để làm cho dây chuyền đóng gói và cân của bạn trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn!
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | Cảm biến tải trọng quy mô silo | Công suất: | 0,5t đến 100t |
---|---|---|---|
Sản lượng: | 2mv/v | vật chất: | Loadcell thép hợp kim |
Ứng dụng: | quy mô silo | thương hiệu có thể hoán đổi cho nhau: | HBM |
Tiêu chuẩn bảo vệ 7.IP: | IP68 | lớp chính xác: | C3 |
Chiều dài cáp: | 9m | Kích thước: | 0,5t: đường kính: chiều cao 110mm: 53,8mm |
Làm nổi bật: | Cảm biến tải trọng tia chuyển động cao,cảm biến tải trọng tia cắt điện trở mạnh,cảm biến lực cảm biến lực thu nhỏ 120mm |
TC013 0,5t đến 100t Tăng và nén silo pin tải cho silo thang
High Motion Action Silo Load Cells 120 * 25.5 * 45 Khả năng chống tải một phần cho quy mô silo
Chất lượng tốt và tuổi thọ dài
Thông số kỹ thuật:
vật liệu:
dung lượng:
Công suất | Kích thước mm | ||||||||||
KIb | t | A | Ф | F1 | Ф2 | H | H1 | H2 | B1*B2 | C1*C2 | SR |
1-15 | 0.5-7.5 | 88.9 | 104.7 | 34 | 9.0 | 53.8 | 15 | 31.8 | 110*110 | 86*86 | 80 |
25-50 | 10-25 | 101.6 | 120.7 | 38.9 | 11.0 | 77.8 | 24 | 41.1 | 126*126 | 106*106 | 91.3 |
100 | 50 | 116.8 | 140 | 50.4 | 18.0 | 86.2 | 29 | 50.8 | 150*150 | 120*120 | 105.6 |
150-200 | 60-100 | 162.0 | 200 | 76.0 | 26.0 | 125.0 | 42 | 70 | 240*240 | 190*190 | 200.0 |
Người liên hệ: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175