Công ty TNHH điện tử đổi mới
Sử dụng máy của chúng tôi để làm cho dây chuyền đóng gói và cân của bạn trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn!
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | Chuỗi đo kỹ thuật số | Sản lượng: | RS485 4-20mA |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | HBM PW10A, PW2D,PW6D,SP4M,SPL và PW4MC3 | Kích thước: | chiều dài dây AAD RS485 3m |
mô hình không.: | 1-AAD-MC-1 | Nguồn cấp: | ≤1,5 |
Độ chính xác: | 24bit | Mức độ bảo vệ EN 60529 (điện tử): | IP65 |
Vật liệu lồng của thiết bị điện tử: | Nhôm chống ăn mòn | ||
Làm nổi bật: | Bộ điều khiển chỉ báo cân HBM,Bộ điều khiển chỉ báo cân kỹ thuật số,đồng hồ đo kỹ thuật số RS485 |
Thông số kỹ thuật
Loại | 1-AAD-MC-1 | |
Nguồn điện áp | ||
Điện áp hoạt động UB1 (DC) | V | + 12, + 30 |
Tiêu thụ năng lượng | W | ≤1.5 |
Độ phân giải tín hiệu đo (1 HZ) Bộ lọc | Một chút. | 20 |
Tỷ lệ ngày | 1/S | 4,1200 |
Tần số cắt lọc kỹ thuật số có thể điều chỉnh | Hz | 80, 0.0625 |
Tỷ lệ Baud (kết nối RS485) | baud | 1200;2400;4800;9600;19200 |
38400;57600;115200 | ||
Max. Số nút bus | m | 32 |
Giao diện hàng loạt không đồng bộ | 500 | |
Nhập kích hoạt | ||
Điện áp đầu vào cho phép | V | 0+12 |
Mức thấp | V | < 1 |
Mức độ cao | V | >4 |
Chống đầu vào | K Ω | 10 |
Chiều dài cáp giữa AAD và pin tải | mm | 300 |
Chiều dài cáp của dây AAD RS485 | m | 3 |
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh danh nghĩa (đánh giá) | -10~+40 | |
Nhiệt độ hoạt động | °C | -10~+50 |
Nhiệt độ lưu trữ | -25~+75 | |
Kích thước nhà của e âm thanh điện tử (L*B*H) |
mm | 118*34*18 |
Mức độ bảo vệ EN 60529 (điện tử) | IP65 | |
Vật liệu lồng của thiết bị điện tử |
Nhôm chống ăn mòn |
Ứng dụng
công suất | Kích thước nền tảng tối đa | Cấu trúc | Vật liệu | Độ chính xác | |
PW10A | 50/100/150/200/250/300kg | 600*500 | 150*38 | Nhôm | C3/C3MR |
PW2D | 7.2/12/18/36/72 | 380*380 | 130 x 25.4 | Nhôm | C3MR |
PW6D | 3/5/10/15/20/30/40kg | 300*300 | 130 x 25.4 | Nhôm | C3/C3MR |
SP4M |
1/3/5/7/10/15/20/30/50/75/100/ 150/200kg |
300*300/ 450*450/ 600*600 |
150 x 25.4 | Nhôm | C3/C3MR |
SPL |
200/300/600/ 1000/1500/3000g |
200*200 | 174*65 | Nhôm | |
PW4MC3 |
300/500/2000/ 3000g |
200*200 | 70*22 | Nhôm | C3 |
Người liên hệ: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175